| 순위 | 음식 | 나트륨 (100g) | 분류 |
|---|---|---|---|
| 1 | 멸치볶음 | 2,606mg | 반찬 |
| 2 | 신라면 | 1,492mg | 가공식품 |
| 3 | 마른 멸치 | 1,455mg | 단백질 |
| 4 | 소시지 | 792mg | 가공식품 |
| 5 | 짜파게티 | 786mg | 가공식품 |
| 6 | 어묵 | 774mg | 가공식품 |
| 7 | 새우깡 | 680mg | 가공식품 |
| 8 | 통밀식빵 | 660mg | 곡류 |
| 9 | 총각김치 | 630mg | 반찬 |
| 10 | 장조림 | 628mg | 반찬 |
| 11 | 배추김치 | 551mg | 반찬 |
| 12 | 식빵 | 516mg | 곡류 |
| 13 | 체다치즈 | 427mg | 단백질 |
| 14 | 참치김밥 | 397mg | 가공식품 |
| 15 | 감자칩 | 342mg | 가공식품 |
| 16 | 오징어 | 258mg | 단백질 |
| 17 | 가래떡 | 250mg | 곡류 |
| 18 | 초코파이 | 224mg | 가공식품 |
| 19 | 고등어 | 221mg | 단백질 |
| 20 | 콩나물국 | 219mg | 국물 |
| 21 | 떡국 | 176mg | 국물 |
| 22 | 달걀 | 139mg | 단백질 |
| 23 | 삼계탕 | 82mg | 국물 |
| 24 | 고구마 | 79mg | 채소 |
| 25 | 갈치 | 63mg | 단백질 |
| 26 | 삼겹살 | 56mg | 단백질 |
| 27 | 소고기 등심 | 56mg | 단백질 |
| 28 | 우유 | 40mg | 단백질 |
| 29 | 시금치 | 29mg | 채소 |
| 30 | 건포도 | 25mg | 과일 |
| 31 | 당근 | 23mg | 채소 |
| 32 | 연근 | 21mg | 채소 |
| 33 | 부추 | 15mg | 채소 |
| 34 | 멜론 | 13mg | 과일 |
| 35 | 무 | 13mg | 채소 |
| 36 | 배추 | 8mg | 채소 |
| 37 | 아보카도 | 7mg | 과일 |
| 38 | 상추 | 6mg | 채소 |
| 39 | 우엉 | 6mg | 채소 |
| 40 | 땅콩 | 4mg | 단백질 |
수치는 식품의약품안전처·농촌진흥청·USDA 공개 자료예요(공공누리 제1유형).
이 순위는 먹어도 되는 음식과 안 되는 음식을 가르는 표가 아니에요.
하루에 허용되는 양은 사람마다 다르니 목표는 주치의·영양사와 정해 주세요.
음식 이름으로 칼륨·인 찾아보기
식품의약품안전처·농촌진흥청 공공데이터 약 32만 건에서 찾아드려요. 설치 없이 여기서 바로 확인하실 수 있어요.
칼륨·인이 '(추정)'으로 나오는 이유
우리나라 식품 영양표시의 의무 항목에 칼륨과 인이 없습니다. 의무 항목은 열량·나트륨·탄수화물·당류·지방·트랜스지방·포화지방·콜레스테롤·단백질이에요. 그래서 제조사가 따로 측정해 적지 않으면 어디에도 값이 남지 않습니다. 실제로 킨드니가 가진 약 32만 건 가운데 칼륨 실측값이 있는 것은 약 3%, 인은 약 3%뿐이에요.
신장 관리에는 꼭 필요한 값이라, 없다고 비워 두는 대신 재료 구성과 같은 종류 식품의 실측 분포를 바탕으로 계산해 범위로 보여드립니다. 계산한 값에는 반드시 '(추정)'을 붙이고 무엇을 근거로 했는지 함께 적어요. 실측값과 섞지 않습니다.
그리고 계속 채워 가고 있습니다. 공공데이터를 새로 받아 넣고, 각 매장이 공개한 공식 영양정보를 모으고, 이용자가 포장의 영양성분표를 찍어 올려 주시면 그 음식은 추정에서 실측으로 바뀝니다. 한 분이 올려 주신 값이 다음 분에게 그대로 갑니다. 자세한 원칙은 데이터·편집 원칙에 적어 두었어요.