음식 이름으로 칼륨·인 찾아보기
식품의약품안전처·농촌진흥청 공공데이터 약 32만 건에서 찾아드려요. 설치 없이 여기서 바로 확인하실 수 있어요.
칼륨·인이 '(추정)'으로 나오는 이유
우리나라 식품 영양표시의 의무 항목에 칼륨과 인이 없습니다. 의무 항목은 열량·나트륨·탄수화물·당류·지방·트랜스지방·포화지방·콜레스테롤·단백질이에요. 그래서 제조사가 따로 측정해 적지 않으면 어디에도 값이 남지 않습니다. 실제로 킨드니가 가진 약 32만 건 가운데 칼륨 실측값이 있는 것은 약 3%, 인은 약 3%뿐이에요.
신장 관리에는 꼭 필요한 값이라, 없다고 비워 두는 대신 재료 구성과 같은 종류 식품의 실측 분포를 바탕으로 계산해 범위로 보여드립니다. 계산한 값에는 반드시 '(추정)'을 붙이고 무엇을 근거로 했는지 함께 적어요. 실측값과 섞지 않습니다.
그리고 계속 채워 가고 있습니다. 공공데이터를 새로 받아 넣고, 각 매장이 공개한 공식 영양정보를 모으고, 이용자가 포장의 영양성분표를 찍어 올려 주시면 그 음식은 추정에서 실측으로 바뀝니다. 한 분이 올려 주신 값이 다음 분에게 그대로 갑니다. 자세한 원칙은 데이터·편집 원칙에 적어 두었어요.
과일
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 블루베리 | 100g | 70mg | 12mg |
| 수박 | 100g | 109mg | 12mg |
| 사과 | 100g | 111mg | 10mg |
| 파인애플 | 100g | 113mg | 6mg |
| 배 | 100g | 124mg | 13mg |
| 멜론 | 100g | 137mg | 8mg |
| 오렌지 | 100g | 138mg | 20mg |
| 망고 | 100g | 142mg | 17mg |
| 단감 | 100g | 157mg | 19mg |
| 딸기 | 100g | 164mg | 27mg |
| 자두 | 100g | 164mg | 12mg |
| 포도 | 100g | 176mg | 17mg |
| 복숭아 | 100g | 216mg | 24mg |
| 토마토 | 100g | 250mg | 29mg |
| 키위 | 100g | 262mg | 27mg |
| 대추 | 100g | 310mg | 42mg |
| 바나나 | 100g | 355mg | 23mg |
| 참외 | 100g | 388mg | 26mg |
| 아보카도 | 100g | 485mg | 52mg |
| 곶감 | 100g | 567mg | 69mg |
| 건포도 | 100g | 775mg | 정보 없음 |
채소
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 100g | 148mg | 27mg |
| 오이 | 100g | 161mg | 23mg |
| 대파 | 100g | 181mg | 30mg |
| 콩나물 | 100g | 218mg | 79mg |
| 애호박 | 100g | 224mg | 38mg |
| 부추 | 100g | 225mg | 82mg |
| 가지 | 100g | 232mg | 35mg |
| 느타리버섯 | 100g | 256mg | 100mg |
| 배추 | 100g | 262mg | 41mg |
| 무 | 100g | 279mg | 33mg |
| 고구마 | 100g | 296mg | 65mg |
| 옥수수 | 100g | 297mg | 162mg |
| 당근 | 100g | 299mg | 42mg |
| 상추 | 100g | 329mg | 24mg |
| 브로콜리 | 100g | 365mg | 68mg |
| 우엉 | 100g | 406mg | 87mg |
| 감자 | 100g | 412mg | 33mg |
| 연근 | 100g | 478mg | 75mg |
| 마늘 | 100g | 531mg | 156mg |
| 시금치 | 100g | 565mg | 73mg |
단백질
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 체다치즈 | 100g | 77mg | 494mg |
| 오징어 | 100g | 113mg | 267mg |
| 달걀 | 100g | 127mg | 173mg |
| 두부 | 100g | 132mg | 158mg |
| 우유 | 100g | 162mg | 104mg |
| 고등어 | 100g | 238mg | 192mg |
| 삼겹살 | 100g | 239mg | 147mg |
| 소고기 등심 | 100g | 241mg | 147mg |
| 갈치 | 100g | 373mg | 212mg |
| 호두 | 100g | 540mg | 280mg |
| 아몬드 | 100g | 759mg | 542mg |
| 땅콩 | 100g | 799mg | 476mg |
| 마른 멸치 | 100g | 1,039mg | 1,564mg |
곡류
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 가래떡 | 100g | 27mg | 43mg |
| 쌀밥 | 100ml 단위 확인 필요 |
29mg | 33mg |
| 잡곡밥 | 100ml 단위 확인 필요 |
39mg | 41mg |
| 식빵 | 100g | 98mg | 78mg |
| 현미밥 | 100g | 122mg | 142mg |
| 통밀식빵 | 100g | 179mg | 171mg |
가공식품
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 새우깡 | 100g | 96mg | 63mg |
| 참치김밥 | 100g | 110mg | 정보 없음 |
| 어묵 | 100g | 123mg | 108mg |
| 초코파이 | 100g | 135mg | 97mg |
| 짜파게티 | 100g | 171mg | 90mg |
| 신라면 | 100g | 253mg | 99mg |
| 소시지 | 100g | 266mg | 250mg |
| 감자칩 | 100g | 818mg | 193mg |
국물
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 설렁탕 | 100ml | 31mg | 18mg |
| 콩나물국 | 100g | 37mg | 12mg |
| 순대국 | 100ml | 47mg | 20mg |
| 떡국 | 100g | 51mg | 34mg |
| 김치찌개 | 100ml | 120mg | 28mg |
| 삼계탕 | 100g | 156mg | 105mg |
| 미역국 | 100ml | 162mg | 39mg |
| 된장찌개 | 100ml | 204mg | 69mg |
반찬
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 달걀말이 | 100ml 단위 확인 필요 |
131mg | 144mg |
| 장조림 | 100g | 180mg | 134mg |
| 깍두기 | 100ml 단위 확인 필요 |
299mg | 45mg |
| 총각김치 | 100g | 331mg | 44mg |
| 배추김치 | 100g | 334mg | 49mg |
| 시금치나물 | 100ml 단위 확인 필요 |
444mg | 42mg |
| 멸치볶음 | 100g | 598mg | 1,081mg |
| 콩자반 | 100ml 단위 확인 필요 |
667mg | 228mg |
음료
| 음식 | 기준량 | 칼륨 | 인 |
|---|---|---|---|
| 식혜 | 100g | 13mg | 15mg |
| 녹차 | 100ml | 33mg | 2mg |
| 아메리카노 | 100g | 61mg | 4mg |
| 바나나맛우유 | 100ml | 125mg | 72mg |
| 두유 | 100ml | 139mg | 38mg |
| 오렌지주스 | 100ml | 155mg | 16mg |
수치는 공개 자료(공공누리 제1유형)를 옮긴 것이고, 같은 이름이라도 품종·조리법·제조사에 따라 달라질 수 있어요.
이 표는 기록을 돕는 참고 자료이며 진단·치료·처방을 대신하지 않아요.
하루에 드셔도 되는 양은 주치의·영양사와 정해 주세요.